最終更新日時:
クリア報酬 | ギル×1500 |
初回クリア報酬 | 召喚のオーブ(小)×2
ミスリル×1 |
マスター報酬報酬 | 召喚のオーブ(中)×2
ミスリル×1 |
メモリー初期値 | 20 |
メモリー獲得数 | 129.024~4050 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
オニオン | 3 | ×1.2 |
プリン(VI) | 3 | ×1.2 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー128 | 1 | ×3 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 2 | ×1.4 |
プリン(VI) | 3 | ×1.2 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
ナンバー128 | 1 | ×3 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 2 | ×1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 2 | ×1.4 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
ナンバー128 | 1 | ×3 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
ナンバー128 | 1 | ×3 |